-
- Height:
- 7'0
-
- Hometown:
- Atlanta, GA
-
- Position:
- F
-
- Year:
- Fr
-
- High School:
- Wilson Academy
-
- gp
- 26
-
- pts/g
- 13.2
-
- fg %
- 56.3
-
- 3pt %
- -
-
- ft %
- 69.8
-
- reb/g
- 10.2
-
- a/g
- 1.0
Player Profile
|   | Overall | Conf | ||
|---|---|---|---|---|
| Games | 26 | 16 | ||
| Games started | 23 | 13 | ||
| Minutes | 601 | 377 | ||
| Minutes per game | 23.1 | 23.6 | ||
| FG | 135-240 | 87-157 | ||
| FG Pct | 56.3 | 55.4 | ||
| 3PT | 0-0 | 0-0 | ||
| 3PT Pct | - | - | ||
| FT | 74-106 | 51-73 | ||
| FT Pct | 69.8 | 69.9 | ||
| Off rebounds | 83 | 51 | ||
| Def rebounds | 181 | 112 | ||
| Total rebounds | 264 | 163 | ||
| Rebounds per game | 10.2 | 10.2 | ||
| Personal fouls | 51 | 34 | ||
| Disqualifications | 0 | 0 | ||
| Assists | 25 | 19 | ||
| Turnovers | 58 | 39 | ||
| Assist to turnover ratio | 0.4 | 0.5 | ||
| Steals | 19 | 9 | ||
| Blocks | 28 | 16 | ||
| Points | 344 | 225 | ||
| Points per game | 13.2 | 14.1 | ||
| Points per 40 min | 22.9 | 23.9 | ||
Game Log - Shooting
| Date | Opponent | Score | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 10 | Atlantic Cape Community College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oct 11 | vs. TBA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oct 28 | at Lynn University | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oct 31 | Eastern Florida State College | L, 97-80 | 1 | 21 | 5-8 | 62.5 | 0-0 | - | 1-2 | 50.0 | 11 |
| Nov 1 | North Florida Prep | W, 114-49 | 1 | 15 | 6-9 | 66.7 | 0-1 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 14 |
| Nov 7 | at Gulf Coast State College | L, 85-78 | 1 | 22 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | - | 1-3 | 33.3 | 5 |
| Nov 8 | vs. Chipola College | L, 81-80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 14 | vs. South Georgia Technical College | W, 94-81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 15 | South Georgia State College | W, 77-71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 21 | Pasco-Hernando State College | W, 81-65 | 1 | 36 | 8-12 | 66.7 | 0-0 | - | 3-5 | 60.0 | 19 |
| Nov 28 | Southern Union State Community College | W, 106-91 | 1 | 16 | 1-4 | 25.0 | 0-0 | - | 3-4 | 75.0 | 5 |
| Nov 29 | vs. Central Georgia Technical College | W, 89-65 | 1 | 26 | 7-11 | 63.6 | 0-0 | - | 3-5 | 60.0 | 17 |
| Nov 30 | vs. Tennessee Valley College | W, 111-73 | 1 | 15 | 6-9 | 66.7 | 0-0 | - | 2-2 | 100.0 | 14 |
| Dec 6 | at Florida State College at Jacksonville | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dec 7 | at Tallahassee State College | L, 97-85 | 1 | 29 | 7-12 | 58.3 | 0-0 | - | 5-6 | 83.3 | 19 |
| Dec 13 | Pensacola State College | L, 76-73 | 1 | 22 | 5-11 | 45.5 | 0-0 | - | 0-0 | - | 10 |
| Dec 16 | vs. Florida Coastal Prep | W, 113-73 | 1 | 16 | 3-6 | 50.0 | 0-0 | - | 2-2 | 100.0 | 8 |
| Dec 17 | vs. Pasco-Hernando State College | W, 81-70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 7 | St. Petersburg College | W, 81-61 | 1 | 14 | 2-8 | 25.0 | 0-0 | - | 4-4 | 100.0 | 8 |
| Jan 10 | Miami Dade College | W, 78-70 | 1 | 13 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | - | 0-0 | - | 4 |
| Jan 14 | at Hillsborough Community College | L, 73-68 | 1 | 16 | 3-11 | 27.3 | 0-0 | - | 3-6 | 50.0 | 9 |
| Jan 17 | at Polk State College | W, 91-74 | - | 25 | 6-13 | 46.2 | 0-0 | - | 5-7 | 71.4 | 17 |
| Jan 21 | Daytona State College | L, 95-79 | - | 17 | 1-4 | 25.0 | 0-0 | - | 3-4 | 75.0 | 5 |
| Jan 24 | Eastern Florida State College | L, 97-88 | 1 | 20 | 8-11 | 72.7 | 0-0 | - | 2-5 | 40.0 | 18 |
| Jan 28 | at Santa Fe College | L, 90-87 | 1 | 33 | 6-10 | 60.0 | 0-0 | - | 4-5 | 80.0 | 16 |
| Jan 31 | at Florida SouthWestern State College | L, 101-82 | 1 | 19 | 4-7 | 57.1 | 0-0 | - | 1-2 | 50.0 | 9 |
| Feb 7 | at St. Petersburg College | W, 80-70 | 1 | 28 | 7-11 | 63.6 | 0-0 | - | 10-13 | 76.9 | 24 |
| Feb 11 | at Miami Dade College | W, 67-66 | 1 | 29 | 6-9 | 66.7 | 0-0 | - | 0-0 | - | 12 |
| Feb 14 | Hillsborough Community College | W, 72-69 | 1 | 30 | 11-14 | 78.6 | 0-0 | - | 2-3 | 66.7 | 24 |
| Feb 18 | at Daytona State College | L, 79-75 | 1 | 34 | 6-15 | 40.0 | 0-0 | - | 4-4 | 100.0 | 16 |
| Feb 21 | Polk State College | W, 99-77 | 1 | 24 | 6-9 | 66.7 | 0-0 | - | 2-3 | 66.7 | 14 |
| Feb 25 | at Eastern Florida State College | L, 99-75 | 1 | 22 | 5-10 | 50.0 | 0-0 | - | 1-2 | 50.0 | 11 |
| Feb 28 | Santa Fe College | W, 78-73 | 1 | 28 | 7-13 | 53.8 | 0-0 | - | 8-12 | 66.7 | 22 |
| Mar 2 | Florida SouthWestern State College | W, 101-85 | - | 25 | 7-9 | 77.8 | 0-0 | - | 2-3 | 66.7 | 16 |
| Mar 11 | vs. Gulf Coast State College | L, 88-72 | 1 | 21 | 4-7 | 57.1 | 0-0 | - | 3-4 | 75.0 | 11 |
Game Log - Ball control
| Date | Opponent | Score | gs | min | off | def | reb | ast | to | a/to | stl | blk | pf | dq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 10 | Atlantic Cape Community College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oct 11 | vs. TBA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oct 28 | at Lynn University | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oct 31 | Eastern Florida State College | L, 97-80 | 1 | 21 | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 2 | - |
| Nov 1 | North Florida Prep | W, 114-49 | 1 | 15 | 4 | 8 | 12 | 2 | 3 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | - |
| Nov 7 | at Gulf Coast State College | L, 85-78 | 1 | 22 | 6 | 3 | 9 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | - |
| Nov 8 | vs. Chipola College | L, 81-80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 14 | vs. South Georgia Technical College | W, 94-81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 15 | South Georgia State College | W, 77-71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 21 | Pasco-Hernando State College | W, 81-65 | 1 | 36 | 6 | 11 | 17 | 0 | 4 | 0.0 | 3 | 6 | 4 | - |
| Nov 28 | Southern Union State Community College | W, 106-91 | 1 | 16 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Nov 29 | vs. Central Georgia Technical College | W, 89-65 | 1 | 26 | 1 | 7 | 8 | 3 | 2 | 1.5 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| Nov 30 | vs. Tennessee Valley College | W, 111-73 | 1 | 15 | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Dec 6 | at Florida State College at Jacksonville | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dec 7 | at Tallahassee State College | L, 97-85 | 1 | 29 | 5 | 11 | 16 | 1 | 2 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | - |
| Dec 13 | Pensacola State College | L, 76-73 | 1 | 22 | 6 | 8 | 14 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 4 | - |
| Dec 16 | vs. Florida Coastal Prep | W, 113-73 | 1 | 16 | 1 | 8 | 9 | 2 | 0 | - | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Dec 17 | vs. Pasco-Hernando State College | W, 81-70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 7 | St. Petersburg College | W, 81-61 | 1 | 14 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | - |
| Jan 10 | Miami Dade College | W, 78-70 | 1 | 13 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | - |
| Jan 14 | at Hillsborough Community College | L, 73-68 | 1 | 16 | 4 | 4 | 8 | 1 | 3 | 0.3 | 1 | 1 | 2 | - |
| Jan 17 | at Polk State College | W, 91-74 | - | 25 | 4 | 6 | 10 | 1 | 3 | 0.3 | 0 | 1 | 2 | - |
| Jan 21 | Daytona State College | L, 95-79 | - | 17 | 4 | 6 | 10 | 2 | 1 | 2.0 | 0 | 1 | 4 | - |
| Jan 24 | Eastern Florida State College | L, 97-88 | 1 | 20 | 6 | 5 | 11 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 0 | 2 | - |
| Jan 28 | at Santa Fe College | L, 90-87 | 1 | 33 | 3 | 15 | 18 | 1 | 2 | 0.5 | 0 | 3 | 3 | - |
| Jan 31 | at Florida SouthWestern State College | L, 101-82 | 1 | 19 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2.0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Feb 7 | at St. Petersburg College | W, 80-70 | 1 | 28 | 7 | 6 | 13 | 3 | 3 | 1.0 | 0 | 2 | 3 | - |
| Feb 11 | at Miami Dade College | W, 67-66 | 1 | 29 | 1 | 9 | 10 | 2 | 4 | 0.5 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Feb 14 | Hillsborough Community College | W, 72-69 | 1 | 30 | 5 | 6 | 11 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 1 | - |
| Feb 18 | at Daytona State College | L, 79-75 | 1 | 34 | 1 | 5 | 6 | 2 | 5 | 0.4 | 2 | 0 | 3 | - |
| Feb 21 | Polk State College | W, 99-77 | 1 | 24 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 2 | - |
| Feb 25 | at Eastern Florida State College | L, 99-75 | 1 | 22 | 3 | 5 | 8 | 2 | 4 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | - |
| Feb 28 | Santa Fe College | W, 78-73 | 1 | 28 | 4 | 11 | 15 | 2 | 2 | 1.0 | 1 | 1 | 3 | - |
| Mar 2 | Florida SouthWestern State College | W, 101-85 | - | 25 | 5 | 13 | 18 | 1 | 4 | 0.3 | 0 | 1 | 1 | - |
| Mar 11 | vs. Gulf Coast State College | L, 88-72 | 1 | 21 | 1 | 6 | 7 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Splits Stats - Shooting per game
| gp | gs | min/g | fg/g | pct | 3pt/g | pct | ft/g | pct | ppg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | 26 | 23 | 23.1 | 5.2-9.2 | 56.3 | 0.0-0.0 | - | 2.8-4.1 | 69.8 | 13.2 |
| Conference | 16 | 13 | 23.6 | 5.4-9.8 | 55.4 | 0.0-0.0 | - | 3.2-4.6 | 69.9 | 14.1 | |
| Exhibition | 1 | 1 | 15.0 | 6.0-9.0 | 66.7 | 0.0-1.0 | 0.0 | 2.0-2.0 | 100.0 | 14.0 | |
| Location | Home | 12 | 10 | 22.2 | 5.2-8.8 | 59.4 | 0.0-0.0 | - | 2.5-3.8 | 66.7 | 13.0 |
| Away | 10 | 9 | 25.7 | 5.2-10.1 | 51.5 | 0.0-0.0 | - | 3.4-4.8 | 70.8 | 13.8 | |
| Neutral | 4 | 4 | 19.5 | 5.0-8.2 | 60.6 | 0.0-0.0 | - | 2.5-3.2 | 76.9 | 12.5 | |
| Result | Wins | 14 | 12 | 23.2 | 5.6-9.4 | 60.3 | 0.0-0.0 | - | 3.3-4.5 | 73.0 | 14.6 |
| Losses | 12 | 11 | 23.0 | 4.7-9.1 | 51.4 | 0.0-0.0 | - | 2.3-3.6 | 65.1 | 11.7 | |
| Month | October | 1 | 1 | 21.0 | 5.0-8.0 | 62.5 | 0.0-0.0 | - | 1.0-2.0 | 50.0 | 11.0 |
| November | 5 | 5 | 23.0 | 4.8-7.8 | 61.5 | 0.0-0.0 | - | 2.4-3.8 | 63.2 | 12.0 | |
| December | 3 | 3 | 22.3 | 5.0-9.7 | 51.7 | 0.0-0.0 | - | 2.3-2.7 | 87.5 | 12.3 | |
| January | 8 | 6 | 19.6 | 4.0-8.4 | 47.8 | 0.0-0.0 | - | 2.8-4.1 | 66.7 | 10.8 | |
| February | 7 | 7 | 27.9 | 6.9-11.6 | 59.3 | 0.0-0.0 | - | 3.9-5.3 | 73.0 | 17.6 | |
| March | 2 | 1 | 23.0 | 5.5-8.0 | 68.8 | 0.0-0.0 | - | 2.5-3.5 | 71.4 | 13.5 |
Splits Stats - Shooting totals
| gp | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | 26 | 23 | 601 | 135-240 | 56.3 | 0-0 | - | 74-106 | 69.8 | 344 |
| Conference | 16 | 13 | 377 | 87-157 | 55.4 | 0-0 | - | 51-73 | 69.9 | 225 | |
| Exhibition | 1 | 1 | 15 | 6-9 | 66.7 | 0-1 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 14 | |
| Location | Home | 12 | 10 | 266 | 63-106 | 59.4 | 0-0 | - | 30-45 | 66.7 | 156 |
| Away | 10 | 9 | 257 | 52-101 | 51.5 | 0-0 | - | 34-48 | 70.8 | 138 | |
| Neutral | 4 | 4 | 78 | 20-33 | 60.6 | 0-0 | - | 10-13 | 76.9 | 50 | |
| Result | Wins | 14 | 12 | 325 | 79-131 | 60.3 | 0-0 | - | 46-63 | 73.0 | 204 |
| Losses | 12 | 11 | 276 | 56-109 | 51.4 | 0-0 | - | 28-43 | 65.1 | 140 | |
| Month | October | 1 | 1 | 21 | 5-8 | 62.5 | 0-0 | - | 1-2 | 50.0 | 11 |
| November | 5 | 5 | 115 | 24-39 | 61.5 | 0-0 | - | 12-19 | 63.2 | 60 | |
| December | 3 | 3 | 67 | 15-29 | 51.7 | 0-0 | - | 7-8 | 87.5 | 37 | |
| January | 8 | 6 | 157 | 32-67 | 47.8 | 0-0 | - | 22-33 | 66.7 | 86 | |
| February | 7 | 7 | 195 | 48-81 | 59.3 | 0-0 | - | 27-37 | 73.0 | 123 | |
| March | 2 | 1 | 46 | 11-16 | 68.8 | 0-0 | - | 5-7 | 71.4 | 27 |
Splits Stats - Shooting per 40 min
| gp | gs | min/g | fg/40 | pct | 3pt/40 | pct | ft/40 | pct | pts/40 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | 26 | 23 | 23.1 | 9.0-16.0 | 56.3 | 0.0-0.0 | - | 4.9-7.1 | 69.8 | 22.9 |
| Conference | 16 | 13 | 23.6 | 9.2-16.7 | 55.4 | 0.0-0.0 | - | 5.4-7.7 | 69.9 | 23.9 | |
| Exhibition | 1 | 1 | 15.0 | 16.0-24.0 | 66.7 | 0.0-2.7 | 0.0 | 5.3-5.3 | 100.0 | 37.3 | |
| Location | Home | 12 | 10 | 22.2 | 9.5-15.9 | 59.4 | 0.0-0.0 | - | 4.5-6.8 | 66.7 | 23.5 |
| Away | 10 | 9 | 25.7 | 8.1-15.7 | 51.5 | 0.0-0.0 | - | 5.3-7.5 | 70.8 | 21.5 | |
| Neutral | 4 | 4 | 19.5 | 10.3-16.9 | 60.6 | 0.0-0.0 | - | 5.1-6.7 | 76.9 | 25.6 | |
| Result | Wins | 14 | 12 | 23.2 | 9.7-16.1 | 60.3 | 0.0-0.0 | - | 5.7-7.8 | 73.0 | 25.1 |
| Losses | 12 | 11 | 23.0 | 8.1-15.8 | 51.4 | 0.0-0.0 | - | 4.1-6.2 | 65.1 | 20.3 | |
| Month | October | 1 | 1 | 21.0 | 9.5-15.2 | 62.5 | 0.0-0.0 | - | 1.9-3.8 | 50.0 | 21.0 |
| November | 5 | 5 | 23.0 | 8.3-13.6 | 61.5 | 0.0-0.0 | - | 4.2-6.6 | 63.2 | 20.9 | |
| December | 3 | 3 | 22.3 | 9.0-17.3 | 51.7 | 0.0-0.0 | - | 4.2-4.8 | 87.5 | 22.1 | |
| January | 8 | 6 | 19.6 | 8.2-17.1 | 47.8 | 0.0-0.0 | - | 5.6-8.4 | 66.7 | 21.9 | |
| February | 7 | 7 | 27.9 | 9.8-16.6 | 59.3 | 0.0-0.0 | - | 5.5-7.6 | 73.0 | 25.2 | |
| March | 2 | 1 | 23.0 | 9.6-13.9 | 68.8 | 0.0-0.0 | - | 4.3-6.1 | 71.4 | 23.5 |
Splits Stats - Ball control per game
| gp | gs | mpg | off/g | def/g | reb/g | pf/g | dq/g | ast/g | to/g | a/to | stl/g | blk/g | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | 26 | 23 | 23.1 | 3.2 | 7.0 | 10.2 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 2.2 | 0.4 | 0.7 | 1.1 |
| Conference | 16 | 13 | 23.6 | 3.2 | 7.0 | 10.2 | 2.1 | 0.0 | 1.2 | 2.4 | 0.5 | 0.6 | 1.0 | |
| Exhibition | 1 | 1 | 15.0 | 4.0 | 8.0 | 12.0 | 0.0 | - | 2.0 | 3.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | |
| Location | Home | 12 | 10 | 22.2 | 3.5 | 7.3 | 10.8 | 2.3 | 0.0 | 0.4 | 1.8 | 0.2 | 0.8 | 1.1 |
| Away | 10 | 9 | 25.7 | 3.6 | 6.6 | 10.2 | 1.9 | 0.0 | 1.5 | 3.0 | 0.5 | 0.4 | 1.2 | |
| Neutral | 4 | 4 | 19.5 | 1.3 | 6.8 | 8.0 | 1.0 | 0.0 | 1.3 | 1.5 | 0.8 | 1.3 | 0.8 | |
| Result | Wins | 14 | 12 | 23.2 | 2.8 | 7.6 | 10.4 | 1.9 | 0.0 | 1.0 | 1.9 | 0.5 | 0.8 | 1.2 |
| Losses | 12 | 11 | 23.0 | 3.7 | 6.2 | 9.8 | 2.0 | 0.0 | 0.9 | 2.7 | 0.3 | 0.7 | 0.9 | |
| Month | October | 1 | 1 | 21.0 | 3.0 | 4.0 | 7.0 | 2.0 | - | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| November | 5 | 5 | 23.0 | 3.2 | 6.4 | 9.6 | 2.2 | 0.0 | 0.6 | 2.0 | 0.3 | 1.4 | 1.2 | |
| December | 3 | 3 | 22.3 | 4.0 | 9.0 | 13.0 | 1.3 | 0.0 | 1.0 | 1.3 | 0.8 | 0.3 | 1.7 | |
| January | 8 | 6 | 19.6 | 3.0 | 6.0 | 9.0 | 2.1 | 0.0 | 0.9 | 2.0 | 0.4 | 0.3 | 1.1 | |
| February | 7 | 7 | 27.9 | 3.1 | 7.3 | 10.4 | 2.3 | 0.0 | 1.6 | 2.7 | 0.6 | 1.0 | 0.9 | |
| March | 2 | 1 | 23.0 | 3.0 | 9.5 | 12.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 3.5 | 0.1 | 1.0 | 0.5 |
Splits Stats - Ball control totals
| gp | gs | min | off | def | reb | pf | dq | ast | to | a/to | stl | blk | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | 26 | 23 | 601 | 83 | 181 | 264 | 51 | 0 | 25 | 58 | 0.4 | 19 | 28 |
| Conference | 16 | 13 | 377 | 51 | 112 | 163 | 34 | 0 | 19 | 39 | 0.5 | 9 | 16 | |
| Exhibition | 1 | 1 | 15 | 4 | 8 | 12 | 0 | - | 2 | 3 | 0.7 | 0 | 0 | |
| Location | Home | 12 | 10 | 266 | 42 | 88 | 130 | 28 | 0 | 5 | 22 | 0.2 | 10 | 13 |
| Away | 10 | 9 | 257 | 36 | 66 | 102 | 19 | 0 | 15 | 30 | 0.5 | 4 | 12 | |
| Neutral | 4 | 4 | 78 | 5 | 27 | 32 | 4 | 0 | 5 | 6 | 0.8 | 5 | 3 | |
| Result | Wins | 14 | 12 | 325 | 39 | 107 | 146 | 27 | 0 | 14 | 26 | 0.5 | 11 | 17 |
| Losses | 12 | 11 | 276 | 44 | 74 | 118 | 24 | 0 | 11 | 32 | 0.3 | 8 | 11 | |
| Month | October | 1 | 1 | 21 | 3 | 4 | 7 | 2 | - | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 |
| November | 5 | 5 | 115 | 16 | 32 | 48 | 11 | 0 | 3 | 10 | 0.3 | 7 | 6 | |
| December | 3 | 3 | 67 | 12 | 27 | 39 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0.8 | 1 | 5 | |
| January | 8 | 6 | 157 | 24 | 48 | 72 | 17 | 0 | 7 | 16 | 0.4 | 2 | 9 | |
| February | 7 | 7 | 195 | 22 | 51 | 73 | 16 | 0 | 11 | 19 | 0.6 | 7 | 6 | |
| March | 2 | 1 | 46 | 6 | 19 | 25 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0.1 | 2 | 1 |
Splits Stats - Ball control per 40 min
| gp | gs | mpg | off/40 | def/40 | reb/40 | pf/40 | dq/40 | ast/40 | to/40 | a/to | stl/40 | blk/40 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | 26 | 23 | 23.1 | 5.5 | 12.0 | 17.6 | 3.4 | 0.0 | 1.7 | 3.9 | 0.4 | 1.3 | 1.9 |
| Conference | 16 | 13 | 23.6 | 5.4 | 11.9 | 17.3 | 3.6 | 0.0 | 2.0 | 4.1 | 0.5 | 1.0 | 1.7 | |
| Exhibition | 1 | 1 | 15.0 | 10.7 | 21.3 | 32.0 | 0.0 | 0.0 | 5.3 | 8.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | |
| Location | Home | 12 | 10 | 22.2 | 6.3 | 13.2 | 19.5 | 4.2 | 0.0 | 0.8 | 3.3 | 0.2 | 1.5 | 2.0 |
| Away | 10 | 9 | 25.7 | 5.6 | 10.3 | 15.9 | 3.0 | 0.0 | 2.3 | 4.7 | 0.5 | 0.6 | 1.9 | |
| Neutral | 4 | 4 | 19.5 | 2.6 | 13.8 | 16.4 | 2.1 | 0.0 | 2.6 | 3.1 | 0.8 | 2.6 | 1.5 | |
| Result | Wins | 14 | 12 | 23.2 | 4.8 | 13.2 | 18.0 | 3.3 | 0.0 | 1.7 | 3.2 | 0.5 | 1.4 | 2.1 |
| Losses | 12 | 11 | 23.0 | 6.4 | 10.7 | 17.1 | 3.5 | 0.0 | 1.6 | 4.6 | 0.3 | 1.2 | 1.6 | |
| Month | October | 1 | 1 | 21.0 | 5.7 | 7.6 | 13.3 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 1.9 |
| November | 5 | 5 | 23.0 | 5.6 | 11.1 | 16.7 | 3.8 | 0.0 | 1.0 | 3.5 | 0.3 | 2.4 | 2.1 | |
| December | 3 | 3 | 22.3 | 7.2 | 16.1 | 23.3 | 2.4 | 0.0 | 1.8 | 2.4 | 0.8 | 0.6 | 3.0 | |
| January | 8 | 6 | 19.6 | 6.1 | 12.2 | 18.3 | 4.3 | 0.0 | 1.8 | 4.1 | 0.4 | 0.5 | 2.3 | |
| February | 7 | 7 | 27.9 | 4.5 | 10.5 | 15.0 | 3.3 | 0.0 | 2.3 | 3.9 | 0.6 | 1.4 | 1.2 | |
| March | 2 | 1 | 23.0 | 5.2 | 16.5 | 21.7 | 0.9 | 0.0 | 0.9 | 6.1 | 0.1 | 1.7 | 0.9 |
News Mentions
The River Concludes Season at FCSAA DI Championship
The River wrapped up its 2025–26 season with a hard-fought battle at the FCSAA DI Men’s Basketball Championship in Niceville, FL.
March 12, 2026
The River Clinches Spot in FCSAA State Tournament
The River secured their place in the FCSAA State Tournament with a statement win over a Top 25 opponent on Sophomore Night in front of an electric...
March 4, 2026
The River Secures Statement Conference Win
The River delivered a dominant all-around performance Saturday night, earning a crucial conference victory to strengthen its postseason positionin...
March 1, 2026
River Pushe Daytona State to the Limit
The River delivered one of its strongest performances of the season Wednesday night, battling from start to finish in a tightly contested matchup.
February 19, 2026
The River Storms Back at Home
The River battled through adversity and delivered a statement win, extending its streak to three games.
February 15, 2026
River Extends Winning Streak with Thrilling Win Over the Sharks
The River delivered another exciting performance, using timely shooting and strong leadership to secure a hard-fought victory and keep its winning...
February 12, 2026
The River Bounces Back With Road Win at St. Pete
The River answered with a strong showing on the road, earning a 10-point victory over St. Pete in conference action.
February 9, 2026
River Battles Eastern Florida in Tough Loss
The River showed resilience and fight on Saturday, battling Eastern Florida until the final buzzer despite coming up short.
January 26, 2026
River Battles Daytona State in Hard-Fought Home Contest
The River put together a strong defensive effort Wednesday night but ultimately came up short against Daytona State College in a competitive...
January 22, 2026
Another Strong Conference Showing for the River
The River continued their strong conference run with a complete team performance, improving to 3–1 in league play with a 91–74 win...
January 18, 2026
River Battles in Overtime Thriller at Hillsborough
In a hard-fought road matchup, the Indian River men’s basketball team showed resilience and heart but came up short in an overtime battle...
January 15, 2026
River Opens Conference Play with Home Win
The River opened conference play with an impressive win over St. Petersburg College.
January 8, 2026
River Battles in Tallahassee
In Tallahassee, The River proved once again they’re capable of battling top-tier opponents.
December 9, 2025
River Rolls at the Jim Cox Classic
With three straight wins over the weekend, The River pushed their winning streak to six and continued their dominant run.
November 29, 2025
The River Extends Win Streak to Three With Dominant Home Victory
The River continued its momentum on November 21 with a strong home performance against Pasco-Hernando State College.
November 23, 2025
The River Splits Opening Weekend at the River Classic
The River men’s basketball team tipped off the 2025–26 season in front of the home crowd, showcasing early energy and depth with two...
November 3, 2025